CAGIGA CREMADES CARMEN
Cargos Activos
2
Cargos Históricos
14
Total empresas
10
Última actualización
22/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ATLAS SA COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES | Vicesecret. | 30/04/2013 | |
CEPSA TRADING, SA | VsecrNoConsj | 15/01/2013 | 12/04/2013 |
ATLAS SA COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES | Apo.Sol. | 19/11/2012 | 09/08/2016 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA | VsecrNoConsj | 28/02/2012 | |
CEPSA QUIMICA CHINA, SA | SecreNoConsj | 30/05/2011 | 05/01/2015 |
CEPSA LUBRICANTES, SA | Apoderado | 22/07/2009 | 12/12/2013 |
LUBRICANTES DEL SUR, SA | Apo.Sol. | 12/05/2009 | 07/01/2014 |
CEPSA PETROSUR, SA | LiquiSoli | 19/02/2009 | 19/02/2009 |
CEPSA QUIMICA, SA | VsecrNoConsj | 23/01/2015 | |
CEPSA PETRONUBA, SA | Vicesecret. | 28/11/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 09/04/2018 | 155834 | MADRID |
Nombramientos | 09/04/2018 | 155836 | MADRID |
Revocaciones | 09/04/2018 | 155833 | MADRID |
Nombramientos | 09/04/2018 | 155835 | MADRID |
Revocaciones | 26/03/2018 | 138033 | MADRID |
Nombramientos | 25/01/2018 | 39879 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 18/01/2018 | 26761 | MADRID |
Nombramientos | 18/01/2018 | 26762 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 18/01/2018 | 26759 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 18/01/2018 | 26760 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CAGIGA CREMADES CARMEN