BRASE ARNAU ERNEST
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
4
Total empresas
6
Última actualización
27/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
E&B MOMENTUM FINANCE, SL | ADM.UNICO | 20/09/2016 | |
XAMAR, SA | AUDT.CTS.CON | 11/10/2013 | 09/05/2014 |
XAMAR, SA | AUDIT.CUENT. | 11/10/2013 | 09/05/2014 |
AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, SA | Auditor | 22/08/2012 | |
JM MARIN, SA | AUDIT.CUENT. | 29/04/2011 | |
BRASE SERVEIS PROFESSIONALS, SL | ADM.SOLIDAR. | 09/01/2015 | |
GRUPO INDUKERN, SL | AUDIT.CUENT. | 23/12/2011 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Cambio de domicilio social | 18/12/2017 | 492807 | MADRID |
Nombramientos | 06/10/2017 | 396218 | BARCELONA |
Revocaciones | 24/08/2017 | 346223 | BARCELONA |
Nombramientos | 24/08/2017 | 346224 | BARCELONA |
Nombramientos | 01/06/2017 | 227823 | BARCELONA |
Nombramientos | 01/06/2017 | 227824 | BARCELONA |
Nombramientos | 18/04/2017 | 166997 | BARCELONA |
Nombramientos | 01/03/2017 | 97887 | BARCELONA |
Revocaciones | 31/01/2017 | 48513 | BARCELONA |
Fusión por absorción Otros conceptos | 18/01/2017 | 25144 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BRASE ARNAU ERNEST