BOSCH JUAN JOSE
Cargos Activos
6
Cargos Históricos
4
Total empresas
7
Última actualización
13/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
DIDIDOM TANK TERMINALS, SL | Adm. Mancom. | 05/10/2016 | |
SODUVAL SPAIN 2016, SL | Adm. Unico | 22/03/2016 | |
SODUVAL SPAIN 2016, SL | Socio único | 22/03/2016 | |
PAPEMA, SRL | Adm. Unico | 22/05/2015 | |
CONSTRUCCIONES BOMARTE, SL | Adm. Unico | 14/02/2013 | |
VILLA GARZONI, SL | Adm. Solid. | 25/04/2012 | |
VILLA GARZONI, SL | Adm. Unico | 25/04/2012 | |
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE BANCAJA | Apoderado | 22/06/2011 | |
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE BANCAJA | Apo.Sol. | 22/06/2011 | |
BANKIA HABITAT, SL | Apo.Sol. | 15/06/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 26/01/2018 | 43098 | VALENCIA |
Reelecciones | 14/12/2017 | 489779 | VALENCIA |
Reelecciones | 08/02/2017 | 63765 | VALENCIA |
Nombramientos | 24/01/2017 | 37500 | VALENCIA |
Nombramientos Revocaciones | 24/01/2017 | 37498 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 24/01/2017 | 37499 | VALENCIA |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 14/11/2016 | 457684 | VALENCIA |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 14/11/2016 | 457684 | VALENCIA |
Nombramientos | 14/11/2016 | 457685 | VALENCIA |
Nombramientos | 14/11/2016 | 457685 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BOSCH JUAN JOSE