BERNABEU ANGUERA PABLO
Cargos Activos
11
Cargos Históricos
0
Total empresas
11
Última actualización
21/11/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
BUDMAC INVESTMENTS, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
TREAMEN INVESTMENTS, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
LAMBEO INVESTMENTS, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
TEANA INVESTMENTS, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
NIMRAIS INVESTMENTS, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
LANUSEI INVESTMENTS, SL | APODERAD.SOL | 08/11/2017 | |
LAMBEO INVESTMENTS II, SL | APODERAD.SOL | 03/03/2017 | |
BUDMAC INVESTMENTS II, SL | APODERAD.SOL | 03/03/2017 | |
TREAMEN INVESTMENTS II, SL | APODERAD.SOL | 03/03/2017 | |
ALBIRANA PROPERTIES II, SA | APODERAD.SOL | 03/03/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Revocaciones | 10/04/2018 | 156950 | BARCELONA |
Revocaciones | 10/04/2018 | 156949 | BARCELONA |
Revocaciones | 10/04/2018 | 156948 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153366 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153399 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153396 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153397 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153398 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153370 | BARCELONA |
Revocaciones | 06/04/2018 | 153369 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BERNABEU ANGUERA PABLO