BAROJA CIRARDA JOSE LUIS
Cargos Activos
3
Cargos Históricos
16
Total empresas
9
Última actualización
13/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE, SA | Apoderado | 23/07/2014 | |
SANTURSABA, SL | Apoderado | 23/07/2014 | |
MORTEROS BIZKOR, SL | Apoderado | 23/07/2014 | |
BIHARKO EPSV DE EMPLEO | Miem.J.G.P.V | 07/11/2013 | 30/09/2016 |
HARSCO METALS RECLAMET, SA | Apo.Sol. | 26/09/2013 | |
HARSCO METALS INTERMETAL, SA | Apo.Man.Soli | 26/09/2013 | |
HARSCO METALS RECLAMET, SA | Apoderado | 26/09/2013 | |
HARSCO METALS IBERICA, SA | Apo.Sol. | 26/09/2013 | |
HARSCO METALS IBERICA, SA | Apoderado | 26/09/2013 | |
HARSCO METALS GESMAFESA, SA | Apoderado | 26/09/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 16/02/2018 | 77471 | BIZKAIA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 77470 | BIZKAIA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 77470 | BIZKAIA |
Nombramientos | 16/02/2018 | 77471 | BIZKAIA |
Nombramientos | 16/02/2018 | 77471 | BIZKAIA |
Reelecciones | 16/02/2018 | 77470 | BIZKAIA |
Reelecciones | 08/01/2018 | 9498 | BIZKAIA |
Reelecciones | 08/01/2018 | 9498 | BIZKAIA |
Reelecciones | 08/01/2018 | 9498 | BIZKAIA |
Nombramientos | 28/12/2017 | 508928 | BIZKAIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BAROJA CIRARDA JOSE LUIS