BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO
Cargos Activos
1
Cargos Históricos
1
Total empresas
2
Última actualización
18/07/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CBRE REAL ESTATE, SA | Apoderado | 23/09/2016 | 10/07/2017 |
CBRE GESTION INMOBILIARIA, SL | ADM.SOLIDAR. | 10/11/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 13/02/2018 | 69729 | MADRID |
Nombramientos | 12/02/2018 | 67815 | MADRID |
Nombramientos | 12/02/2018 | 67816 | MADRID |
Nombramientos | 02/01/2018 | 1446 | MADRID |
Nombramientos | 28/12/2017 | 509906 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 22/12/2017 | 501916 | MADRID |
Modificaciones estatutarias Ampliacion del objeto social | 18/12/2017 | 492246 | MADRID |
Reelecciones | 07/12/2017 | 480251 | MADRID |
Nombramientos | 20/11/2017 | 454304 | MADRID |
Nombramientos | 02/11/2017 | 431571 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO