BANDEIRA GARCIA JOSE MARIA
Cargos Activos
23
Cargos Históricos
17
Total empresas
25
Última actualización
06/02/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ANARA INVERSIONES SICAV, SA | SecreNoConsj | 30/01/2018 | |
ANARA INVERSIONES SICAV, SA | Secretario | 17/08/2017 | 30/01/2018 |
ANARA INVERSIONES SICAV, SA | Consejero | 17/08/2017 | 30/01/2018 |
HOSIFE 2002 SICAV, SA | Consejero | 27/07/2017 | |
HOSIFE 2002 SICAV, SA | Secretario | 27/07/2017 | |
INVERSIONES MADRID SUR SICAV, SA | Consejero | 26/10/2016 | 14/11/2014 |
ACTUACIONES BURSATILES SICAV, SA | Consejero | 13/10/2016 | |
TIBEST DOS SICAV, SA | Consejero | 26/09/2016 | |
GLOBAL SAGOS SICAV, SA | Secretario | 23/09/2016 | |
GLOBAL SAGOS SICAV, SA | Consejero | 23/09/2016 | 07/05/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos Extinción Nombramientos Disolución Ceses/Dimisiones | 15/03/2018 | 121173 | MADRID |
Otros conceptos | 12/03/2018 | 114563 | MADRID |
Otros conceptos | 12/03/2018 | 114563 | MADRID |
Otros conceptos | 12/03/2018 | 114563 | MADRID |
Otros conceptos | 12/03/2018 | 114563 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/02/2018 | 58835 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/02/2018 | 58835 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/02/2018 | 58835 | MADRID |
Revocaciones | 17/01/2018 | 25112 | MADRID |
Revocaciones | 10/01/2018 | 12804 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BANDEIRA GARCIA JOSE MARIA