BANCHIO MARRERO PIERGIACOMO
Cargos Activos
13
Cargos Históricos
14
Total empresas
21
Última actualización
06/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ALLDAY LAS CANTERAS, SL | Consejero | 27/03/2018 | |
ALLDAY STORES, SL | Adm. Mancom. | 23/10/2017 | |
BABYLON RETAIL, SL | Adm. Unico | 26/08/2016 | |
MYFOOD RETAIL, SL | Adm. Unico | 21/07/2016 | |
EFESO LAS PALMAS, SA | Adm. Mancom. | 01/10/2015 | |
ANNAPURNA PROPERTIES, SL | Adm. Unico | 11/03/2015 | |
PESINTEG, SL | Apo.Sol. | 18/11/2014 | |
PESBAN, SA | Apo.Sol. | 26/11/2013 | |
PESINTEG, SL | Adm. Mancom. | 25/11/2013 | 18/11/2014 |
KALA-BAN ESPAÑA, SL | Adm. Mancom. | 30/10/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Constitución | 06/04/2018 | 153874 | LAS PALMAS |
Ampliación de capital Ceses/Dimisiones Cambio de denominación social Modificaciones estatutarias Nombramientos | 09/02/2018 | 65883 | LAS PALMAS |
Revocaciones | 04/12/2017 | 475835 | LAS PALMAS |
Revocaciones | 04/12/2017 | 475836 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 17/11/2017 | 452205 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 17/11/2017 | 452203 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 17/11/2017 | 452231 | LAS PALMAS |
Nombramientos Constitución | 30/10/2017 | 427225 | LAS PALMAS |
Fe de erratas | 19/10/2017 | 411183 | LAS PALMAS |
Nombramientos | 24/02/2017 | 91827 | LAS PALMAS |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BANCHIO MARRERO PIERGIACOMO