BALAGUER GARRIDO MARIA DEL CARMEN
Cargos Activos
6
Cargos Históricos
4
Total empresas
6
Última actualización
23/09/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
MAPEG, SA | Secretario | 16/09/2016 | |
BENTORNATO, SL | Apo.Sol. | 05/08/2011 | |
INVHEGA LEVANTE, SL | Apo.Sol. | 08/10/2010 | |
ARTABRIA LEVANTE, SL | Apo.Sol. | 07/10/2010 | |
XAMANDREU, SL | Apo.Sol. | 07/10/2010 | |
LA BONA TRADICIO, SL | Apo.Sol. | 05/10/2010 | |
LA BONA TRADICIO, SL | Adm. Mancom. | 09/09/2010 | |
XAMANDREU, SL | Adm. Unico | 15/07/2010 | |
INVHEGA LEVANTE, SL | Adm. Solid. | 15/07/2010 | |
BENTORNATO, SL | Adm. Solid. | 08/07/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliación de capital | 01/12/2017 | 474436 | VALENCIA |
Ampliación de capital | 01/12/2017 | 474436 | VALENCIA |
Nombramientos | 04/05/2017 | 187662 | VALENCIA |
Otros conceptos Reducción de capital | 10/04/2017 | 160153 | VALENCIA |
Cambio de domicilio social Ampliación de capital Cambio de objeto social | 17/03/2017 | 124621 | VALENCIA |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 17/03/2017 | 124619 | VALENCIA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Transformación de sociedad | 17/03/2017 | 124620 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias Administrador Nombramientos | 08/03/2017 | 109823 | VALENCIA |
Otros conceptos Ceses/Dimisiones Administrador Nombramientos Declaración de unipersonalidad | 07/03/2017 | 108045 | VALENCIA |
Ampliación de capital | 07/03/2017 | 108044 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en BALAGUER GARRIDO MARIA DEL CARMEN