AUREN FINANZAS CORPORATIVAS INTL SL
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
23
Total empresas
23
Última actualización
04/11/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
ASSET ENERGIA SOLAR, SA | Apoderado | 17/06/2011 | 24/10/2016 |
TULIPHOUSE, SL | Apoderado | 09/06/2011 | 17/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 9, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 12, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 14, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 10, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 15, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 13, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 16, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
SOLPEX ENERGIA 2, SL | Apoderado | 08/06/2011 | 26/10/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480199 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480189 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480191 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480175 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480182 | MADRID |
Fusión por absorción | 07/12/2017 | 480445 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480198 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480171 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480195 | MADRID |
Extinción Disolución Ceses/Dimisiones | 07/12/2017 | 480187 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en AUREN FINANZAS CORPORATIVAS INTL SL