ARRIBAS MARTIN JOSE TOMAS
Cargos Activos
10
Cargos Históricos
22
Total empresas
28
Última actualización
03/04/2018
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
JAUJA SERVICIOS GENERALES, SL | Adm. Mancom. | 22/03/2018 | |
FREE DAY INVERSIONES, SL | Adm. Unico | 07/11/2017 | |
GARMISOL 2, SL | Liquidador | 24/08/2017 | 04/09/2017 |
VELAUMASOL, SL | Liquidador | 05/07/2017 | 25/07/2017 |
DENIA URBANA, SA | Adm. Mancom. | 05/10/2016 | |
RESTILIOSTEL, SL | Adm. Mancom. | 05/10/2016 | |
ENERLASTRAS, SL | Adm. Unico | 08/07/2016 | |
CAN BROCH DENIA, SL | Adm. Solid. | 03/05/2016 | |
CATOMARINAS COSTA BLANCA, SL | Adm. Mancom. | 31/03/2015 | 06/11/2015 |
GARMISOL 2, SL | Adm. Unico | 06/10/2014 | 24/08/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 23/04/2018 | 177459 | NAVARRA |
Nombramientos Constitución | 03/04/2018 | 145963 | ALICANTE |
Nombramientos | 05/02/2018 | 55835 | BARCELONA |
Nombramientos | 05/02/2018 | 55836 | BARCELONA |
Nombramientos | 02/02/2018 | 54065 | BARCELONA |
Nombramientos | 02/02/2018 | 54066 | BARCELONA |
Extinción | 15/12/2017 | 490063 | BARCELONA |
Extinción | 15/12/2017 | 490061 | BARCELONA |
Extinción | 15/12/2017 | 490062 | BARCELONA |
Fusión por absorción Ampliación de capital | 15/12/2017 | 490060 | BARCELONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ARRIBAS MARTIN JOSE TOMAS