ALONSO SANCHEZ MANUEL
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
6
Total empresas
4
Última actualización
21/06/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
SAGEMCOM BROADBAND IBERICA, SL | Apoderado | 16/05/2017 | 13/06/2017 |
FITOTRACTOR, SL | Liquidador | 20/07/2016 | 20/07/2016 |
X-GEM IBERICA, SA | Apoderado | 20/11/2015 | 30/12/2008 |
SAGEMCOM ENERGY & TELECOM IBERICA, SL | Apo.Man.Soli | 21/11/2011 | 19/09/2016 |
X-GEM IBERICA, SA | VsecrNoConsj | 08/11/2016 | |
FITOTRACTOR, SL | Adm. Unico | 20/07/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ceses/Dimisiones | 20/02/2018 | 82542 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 20/02/2018 | 82542 | MADRID |
Otros conceptos | 04/01/2018 | 5725 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 27/11/2017 | 463997 | MADRID |
Nombramientos | 27/11/2017 | 463998 | MADRID |
Cambio de domicilio social | 27/11/2017 | 463997 | MADRID |
Nombramientos | 27/11/2017 | 463998 | MADRID |
Otros conceptos Modificaciones estatutarias Administrador Nombramientos | 23/11/2017 | 460577 | MADRID |
Otros conceptos Modificaciones estatutarias Administrador Nombramientos | 23/11/2017 | 460577 | MADRID |
Reelecciones | 07/11/2017 | 437768 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ALONSO SANCHEZ MANUEL