ALCALDE CALLEJA JOSE MARIA
Cargos Activos
0
Cargos Históricos
4
Total empresas
3
Última actualización
07/08/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE CUENCA, SA | Secretario | 15/09/2016 | 27/07/2017 |
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE CUENCA, SA | Consejero | 15/09/2016 | 27/07/2017 |
AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS, SA | SecreNoConsj | 07/06/2016 | 25/11/2016 |
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE CUENCA, SA | Consejero | 25/07/2011 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/08/2017 | 323887 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/08/2017 | 323888 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/08/2017 | 323888 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 07/08/2017 | 323887 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 27/07/2017 | 308770 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 12/12/2016 | 498680 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 12/12/2016 | 498679 | CUENCA |
Nombramientos | 24/11/2016 | 475911 | CUENCA |
Nombramientos | 24/11/2016 | 475911 | CUENCA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/09/2016 | 392817 | CUENCA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ALCALDE CALLEJA JOSE MARIA