AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS CARLOS
Cargos Activos
21
Cargos Históricos
4
Total empresas
21
Última actualización
02/02/2017
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
NOSOPLAS, SL | Apo.Man.Soli | 20/09/2016 | |
BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE, SA | Apo.Man.Soli | 20/09/2016 | |
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, SL | Apo.Manc. | 07/09/2016 | |
COBEGA EMBOTELLADOR, SL | APOD.SOL/MAN | 07/07/2016 | |
ROALBA, SA | Apoderado | 07/07/2016 | |
IPARSOFT 2004, SL | Apoderado | 07/07/2016 | |
IPARBAL 99, SL | Apoderado | 07/07/2016 | |
CC IBERIAN PARTNERS GESTION, SA | Apoderado | 14/06/2016 | |
LUSOBEGA, SL | Apoderado | 08/06/2016 | |
EDARI SOLUCIONES INFORMATICAS, SL | Apo.Manc. | 01/06/2016 | 23/01/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 28/12/2017 | 509907 | MADRID |
Nombramientos | 28/12/2017 | 509907 | MADRID |
Nombramientos | 28/12/2017 | 509907 | MADRID |
Otros conceptos Transformación de sociedad Reelecciones | 21/12/2017 | 500769 | ZARAGOZA |
Sociedad unipersonal | 04/12/2017 | 475929 | LUGO |
Reelecciones Transformación de sociedad | 08/11/2017 | 439721 | MADRID |
Otros conceptos Ampliacion del objeto social Ceses/Dimisiones Transformación de sociedad Nombramientos | 08/11/2017 | 439196 | A CORUÑA |
Transformación de sociedad Modificaciones estatutarias Reelecciones | 06/11/2017 | 436397 | SEVILLA |
Reelecciones Transformación de sociedad | 31/10/2017 | 428811 | BURGOS |
Ampliación de capital Modificaciones estatutarias | 20/10/2017 | 413583 | A CORUÑA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en AGUIRREGOMEZCORTA CONTRERAS CARLOS