ACOPAEX S.C.L.
Cargos Activos
6
Cargos Históricos
2
Total empresas
4
Última actualización
05/10/2016
Empresas del Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o dimisión |
---|---|---|---|
CARNES Y VEGETALES, SL | Cons.Del.Man | 05/06/2012 | |
CARNES Y VEGETALES, SL | Consejero | 28/11/2011 | |
CARNES Y VEGETALES, SL | Apo.Manc. | 28/11/2011 | |
COMPAÑIA EXTREMEÑA DE INVESTIGACION Y PRODUCCION AGROALIMENTARIA, SA | Consejero | 10/08/2011 | |
VITAOLE, SL | Apo.Manc. | 23/05/2011 | |
VITAOLE, SL | Consejero | 23/05/2011 | |
MAGTEL RENOVABLES EXTREMADURA, SL | Consejero | 11/02/2011 | 11/02/2011 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro Borme | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 31/07/2017 | 313107 | BADAJOZ |
Reelecciones | 31/07/2017 | 313107 | BADAJOZ |
Reelecciones | 31/07/2017 | 313107 | BADAJOZ |
Reelecciones | 12/08/2016 | 335370 | BADAJOZ |
Reelecciones | 12/08/2016 | 335370 | BADAJOZ |
Reelecciones | 12/08/2016 | 335370 | BADAJOZ |
Ceses/Dimisiones | 15/01/2016 | 14054 | BADAJOZ |
Ceses/Dimisiones | 15/01/2016 | 14054 | BADAJOZ |
Nombramientos | 03/12/2015 | 490021 | BADAJOZ |
Nombramientos | 03/12/2015 | 490021 | BADAJOZ |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ACOPAEX S.C.L.